Cost to charge a 2026 Tesla Model 3 Premium AWD
Uses about 26 kWh per 100 miles Checked 2026-10-04 (EPA).
By state
| State | Per month (1,000 mi) | Per year (12,000 mi) |
|---|---|---|
| Alabama | $47 | $564 |
| Alaska | $77 | $925 |
| Arizona | $44 | $528 |
| Arkansas | $39 | $466 |
| California | $92 | $1110 |
| Colorado | $48 | $570 |
| Connecticut | $78 | $941 |
| Delaware | $51 | $617 |
| District of Columbia | $70 | $840 |
| Florida | $44 | $529 |
| Georgia | $43 | $521 |
| Hawaii | $127 | $1519 |
| Idaho | $37 | $438 |
| Illinois | $54 | $649 |
| Indiana | $48 | $580 |
| Iowa | $41 | $487 |
| Kansas | $43 | $519 |
| Kentucky | $40 | $478 |
| Louisiana | $37 | $447 |
| Maine | $85 | $1016 |
| Maryland | $61 | $727 |
| Massachusetts | $87 | $1043 |
| Michigan | $61 | $730 |
| Minnesota | $47 | $559 |
| Mississippi | $42 | $510 |
| Missouri | $40 | $479 |
| Montana | $40 | $478 |
| Nebraska | $36 | $437 |
| Nevada | $38 | $462 |
| New Hampshire | $77 | $925 |
| New Jersey | $68 | $815 |
| New Mexico | $44 | $525 |
| New York | $82 | $982 |
| North Carolina | $42 | $508 |
| North Dakota | $35 | $424 |
| Ohio | $53 | $632 |
| Oklahoma | $39 | $474 |
| Oregon | $44 | $533 |
| Pennsylvania | $60 | $716 |
| Rhode Island | $84 | $1010 |
| South Carolina | $45 | $541 |
| South Dakota | $41 | $490 |
| Tennessee | $39 | $467 |
| Texas | $46 | $548 |
| Utah | $38 | $455 |
| Vermont | $68 | $820 |
| Virginia | $48 | $571 |
| Washington | $41 | $487 |
| West Virginia | $44 | $533 |
| Wisconsin | $54 | $645 |
| Wyoming | $40 | $481 |
State average home electricity prices from the U.S. Energy Information Administration (latest 12 months).
Virginia utilities
| Utility | Per month (1,000 mi) | Per year (12,000 mi) |
|---|---|---|
| Baltimore Gas and Electric (BGE) | $61 | $734 |
| Dominion Energy Virginia | $49 | $583 |
| Duke Energy Carolinas (NC) | $41 | $487 |
| Pacific Gas and Electric (PG&E) | $112 | $1338 |
| Appalachian Power (Virginia) | $49 | $583 |
| Duke Energy Progress (NC) | $46 | $553 |
| Pepco (Maryland) | $65 | $776 |
| Southern California Edison (SCE) | $109 | $1304 |
| San Diego Gas & Electric (SDG&E) | $140 | $1682 |
Home charging, including about 10% charging loss.