Cost to charge a 2026 Tesla Model 3 Premium AWD
Uses about 26 kWh per 100 miles Checked 2026-10-04 (EPA).
By state
| State | Per month (1,000 mi) | Per year (12,000 mi) |
|---|---|---|
| Alabama | $47 | $564 |
| Alaska | $77 | $921 |
| Arizona | $44 | $529 |
| Arkansas | $38 | $461 |
| California | $94 | $1132 |
| Colorado | $47 | $569 |
| Connecticut | $80 | $961 |
| Delaware | $51 | $611 |
| District of Columbia | $69 | $831 |
| Florida | $44 | $528 |
| Georgia | $43 | $519 |
| Hawaii | $124 | $1493 |
| Idaho | $36 | $434 |
| Illinois | $54 | $645 |
| Indiana | $48 | $581 |
| Iowa | $40 | $485 |
| Kansas | $43 | $518 |
| Kentucky | $40 | $478 |
| Louisiana | $37 | $446 |
| Maine | $84 | $1006 |
| Maryland | $63 | $758 |
| Massachusetts | $87 | $1044 |
| Michigan | $60 | $722 |
| Minnesota | $46 | $557 |
| Mississippi | $42 | $507 |
| Missouri | $40 | $479 |
| Montana | $40 | $475 |
| Nebraska | $37 | $441 |
| Nevada | $38 | $459 |
| New Hampshire | $76 | $915 |
| New Jersey | $68 | $816 |
| New Mexico | $44 | $526 |
| New York | $81 | $974 |
| North Carolina | $42 | $507 |
| North Dakota | $35 | $423 |
| Ohio | $52 | $626 |
| Oklahoma | $39 | $470 |
| Oregon | $44 | $532 |
| Pennsylvania | $59 | $710 |
| Rhode Island | $84 | $1005 |
| South Carolina | $45 | $537 |
| South Dakota | $41 | $487 |
| Tennessee | $39 | $465 |
| Texas | $46 | $548 |
| Utah | $38 | $457 |
| Vermont | $68 | $817 |
| Virginia | $47 | $566 |
| Washington | $40 | $485 |
| West Virginia | $44 | $531 |
| Wisconsin | $54 | $643 |
| Wyoming | $40 | $481 |
State average home electricity prices from the U.S. Energy Information Administration (latest 12 months).
Virginia utilities
| Utility | Per month (1,000 mi) | Per year (12,000 mi) |
|---|---|---|
| Baltimore Gas and Electric (BGE) | $61 | $734 |
| Dominion Energy Virginia | $49 | $583 |
| Duke Energy Carolinas (NC) | $41 | $487 |
| Pacific Gas and Electric (PG&E) | $112 | $1338 |
| Appalachian Power (Virginia) | $49 | $583 |
| Duke Energy Progress (NC) | $46 | $553 |
| Pepco (Maryland) | $65 | $776 |
| Southern California Edison (SCE) | $109 | $1304 |
| San Diego Gas & Electric (SDG&E) | $140 | $1682 |
Home charging, including about 10% charging loss.