Cost to charge a 2026 Tesla Model Y Standard RWD
Uses about 24 kWh per 100 miles Checked 2026-10-04 (EPA).
By state
| State | Per month (1,000 mi) | Per year (12,000 mi) |
|---|---|---|
| Alabama | $43 | $521 |
| Alaska | $71 | $851 |
| Arizona | $41 | $488 |
| Arkansas | $35 | $425 |
| California | $87 | $1045 |
| Colorado | $44 | $525 |
| Connecticut | $74 | $887 |
| Delaware | $47 | $564 |
| District of Columbia | $64 | $767 |
| Florida | $41 | $488 |
| Georgia | $40 | $479 |
| Hawaii | $115 | $1378 |
| Idaho | $33 | $401 |
| Illinois | $50 | $595 |
| Indiana | $45 | $537 |
| Iowa | $37 | $448 |
| Kansas | $40 | $478 |
| Kentucky | $37 | $441 |
| Louisiana | $34 | $412 |
| Maine | $77 | $929 |
| Maryland | $58 | $699 |
| Massachusetts | $80 | $964 |
| Michigan | $56 | $667 |
| Minnesota | $43 | $514 |
| Mississippi | $39 | $468 |
| Missouri | $37 | $442 |
| Montana | $37 | $438 |
| Nebraska | $34 | $407 |
| Nevada | $35 | $423 |
| New Hampshire | $70 | $845 |
| New Jersey | $63 | $753 |
| New Mexico | $40 | $485 |
| New York | $75 | $899 |
| North Carolina | $39 | $468 |
| North Dakota | $33 | $390 |
| Ohio | $48 | $578 |
| Oklahoma | $36 | $434 |
| Oregon | $41 | $491 |
| Pennsylvania | $55 | $656 |
| Rhode Island | $77 | $927 |
| South Carolina | $41 | $495 |
| South Dakota | $37 | $450 |
| Tennessee | $36 | $430 |
| Texas | $42 | $506 |
| Utah | $35 | $422 |
| Vermont | $63 | $754 |
| Virginia | $44 | $522 |
| Washington | $37 | $447 |
| West Virginia | $41 | $490 |
| Wisconsin | $49 | $594 |
| Wyoming | $37 | $444 |
State average home electricity prices from the U.S. Energy Information Administration (latest 12 months).
Virginia utilities
| Utility | Per month (1,000 mi) | Per year (12,000 mi) |
|---|---|---|
| Baltimore Gas and Electric (BGE) | $56 | $678 |
| Dominion Energy Virginia | $45 | $539 |
| Duke Energy Carolinas (NC) | $37 | $450 |
| Pacific Gas and Electric (PG&E) | $103 | $1236 |
| Appalachian Power (Virginia) | $45 | $539 |
| Duke Energy Progress (NC) | $43 | $510 |
| Pepco (Maryland) | $60 | $716 |
| Southern California Edison (SCE) | $100 | $1204 |
| San Diego Gas & Electric (SDG&E) | $129 | $1552 |
Home charging, including about 10% charging loss.